
Chaque année l'organe paritaire fixe les taux d'intérêt sur la base des revenus de la fortune et de la situation financière de PUBLICA. Pour 2010, l'organe paritaire de la Confédération s'est prononcé en faveur du maintien du taux d'intérêt à 2%. Il a suivi, ce faisant, la recommandation de la Commission de la caisse PUBLICA.
| 2010 | |
|---|---|
| Rémunération des bonifications de vieillesse et de l'avoir de vieillesse | 2.00% |
| Rémunération des cotisations d'épargne volontaires | 2.00% |
| Rémunération de l'avoir de vieillesse en cas de congé non payé | 2.00% |
| Rémunération en cas de paiement complémentaire de prestations | 2.00% |
| Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire de prestations | 3.00% |
| Intérêt en cas de remboursement | 2.00% |
| Intérêt moratoire en cas de remboursement | 3.00% |
| Rémunération des prestations de sortie apportées, en cas de résiliation des rapports de travail avant le 1er janvier qui suit le 21e anniversaire | 2.00% |
| Rémunération des prestations de sortie | 2.00% en cas de retard de paiement +1% |
| Intérêt moratoire selon l'art. 17, LFLP | 2.00% |
| Intérêt en cas de paiement complémentaire des prestations de sortie | 3.00% |
| Intérêt en cas de restitution des prestations de sortie | 2.00% |
L'intérêt minimal LPP est de 2.00% pour l'année 2010.